/Artenpool/Zoologie/Fluginsekten/Schmetterlinge/Weisslinge/Bergweissling/
Array
(
[images] => Array
(
[0] => Pieris-bryoniae-Berg-Weissling-Lechtaler-Alpen-m-PS.jpg
[1] => Pieris-bryoniae-Berg-Weissling-Lechtaler-Alpen-w-PS.jpg
[2] => Pieris-bryoniae-Berg-Weissling-auf-Gypsophila-repens-Kriechendes-Gipskraut-Lechtaler-Alpen-w-PS.jpg
[3] => 1-Bergweissling-_Pieris-bryoniae_---Kaisers--_7_-bea.jpg
)
[imagedata] => Array
(
[Pieris-bryoniae-Berg-Weissling-Lechtaler-Alpen-m-PS.jpg] => Array
(
[caption] => Bergweißling (Pieris bryoniae) M
[category] =>
[tags] => Array
(
[0] => a_sonst
)
[views] => 1218
[score] => 0
)
[Pieris-bryoniae-Berg-Weissling-Lechtaler-Alpen-w-PS.jpg] => Array
(
[caption] => Bergweißling (Pieris bryoniae) W
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 778
[score] => 0
)
[Pieris-bryoniae-Berg-Weissling-auf-Gypsophila-repens-Kriechendes-Gipskraut-Lechtaler-Alpen-w-PS.jpg] => Array
(
[caption] => Bergweißling (Pieris bryoniae) W, auf Kriechendem Gipskraut
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 703
[score] => 0
)
[1-Bergweissling-_Pieris-bryoniae_---Kaisers--_7_-bea.jpg] => Array
(
[caption] => Bergweißling (Pieris bryoniae)
[category] =>
[tags] => Array
(
[0] => a_2017_07
[1] => lta
)
[views] => 499
[score] => 0
)
)
[albumImage] => Pieris-bryoniae-Berg-Weissling--Lechtaler-Alpen-31.07.08-m-PS.jpg
[albumDesc] => Der Bergwei__amp__#223;ling (Pieris bryoniae) kommt nur im Gebirge, in Deutschland nur in den Alpen vor. Das M__amp__#228;nnchen sieht dem des Rapswei__amp__#223;lings (Pieris napae) sehr __amp__#228;hnlich, das Weibchen ist leichter zu unterscheiden, da es deutlich dunkler get__amp__#246;nt ist.
Lebensraum: Bergwiesen, Bachl__amp__#228;ufe im Gebirge und alpine Rasen.
Alle erfassten Lebensr__amp__#228;ume.
H__amp__#246;henverbreitung (Bayern): haupts__amp__#228;chlich zwischen 700 - 1900 m, insgesamt von ca. 500 - 2300 m.
Raupenfutterpflanzen: verschiedene Kreuzbl__amp__#252;tler (Brassicaceae), z.B. Glatt-Brillensch__amp__#246;tchen (Biscutella laevigata), Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva) u.a.
Flugzeit: meist nur eine Generation, Flugzeit von Mai bis September.
Fl__amp__#252;gelspannweite: 40 bis 50 mm.
__amp__#220;berwinterungsform: die Puppe __amp__#252;berwintert.
__amp__#160;
[albumTitle] => Bergweißling
)
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | ||||
| Do 01.01. bis 31. 01. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 22.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Jetter Vortrag | Neuseeland Der Norden | Naturfotografie |
| Februar 2026 | ||||
| So 01.02. bis 28. 02. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 19.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Rajkay Vortrag | Analoger Rückblick Ein Überblick über die Historie von Fotoapparaten im 20. Jhdt. | Naturfotografie |
| März 2026 | ||||
| So 01.03. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 26.03. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Bildbesprechung Was können wir aus unseren Bildern lernen | Naturfotografie |
| April 2026 | ||||
| Do 23.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis Vortrag | Fische und Wracks im Roten Meer und anderen Gewässern Lichtbild-Vortrag | Naturfotografie |
| Mai 2026 | ||||
| So 17.05. | - Parkplatz Sportanlage Süd | M. Mährlein Exkursion | Wir fotografieren den Stadtwald | Naturfotografie |
| Do 28.05. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Schmöger Vortrag | Die Cevennen im Zauber des Lichts Bilder-Show | Naturfotografie |
| Juni 2026 | ||||
| Sa 13.06. | - Anmeldung bei Michael Thoma unter mail@michaelthoma.de | M. Thoma Exkursion | Schluchtenwanderung und Sonnenuntergang auf dem Karren/Dornbirn | Naturfotografie |
| Do 25.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | F. Fend Vortrag | Naturbilder und deren Entstehung Der lange Weg zum perfekten Bild | Naturfotografie |
| Juli 2026 | ||||
| Do 16.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Bildbesprechung Was können wir aus unseren Bildern lernen | Naturfotografie |
| August 2026 | ||||
| Mi 12.08. bis 13. 08. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Partielle Sonnenfinsternis (89%) zum Sonnenuntergang am Hochgrat Milchstraße und Perseidenschauer | Naturfotografie |
| September 2026 | ||||
| Do 17.09. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | R. Stölzle Treffen | Greifvögel im Landkreis Augsburg Fotos der Fotografen vom LBV Fotostammtisch und NWVS + Jahresplanung für 2027 | Naturfotografie |
| Oktober 2026 | ||||
| Do 22.10. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | S. & A. Vötterle Vortrag | Durch Rumänien ins Donaudelta | Naturfotografie |
| November 2026 | ||||
| Do 19.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis, A. Basch Vortrag | Lofoten zu den vier Jahreszeiten Bildershow | Naturfotografie |
| Dezember 2026 | ||||
| Do 17.12. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Best-Of 2026 | Naturfotografie |





