/Artenpool/Pflanzen/Samenpflanzen/Bedecktsamer/Zweikeimblaettrige/Magnolienpflanzen/Hahnenfussgewaechse/Windroeschen/GelbesWindroeschen/
Array
(
[imagedata] => Array
(
[P1310065GelbesWindroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 521
[score] => 0
)
[P1310064GelbesWindroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 499
[score] => 0
)
[P1310066GelbesWindroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 537
[score] => 0
)
[DSCN0916-Gelbes-Windroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
[0] => a_2020_04
)
[views] => 140
[score] => 0
)
[DSCN0921-Gelbes-Windroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 65
[score] => 0
)
[DSCN0922-Gelbes-Windroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
[0] => a_2020_04
)
[views] => 145
[score] => 0
)
[DSCN0924-Gelbes-Windroeschen.jpg] => Array
(
[caption] => Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
[category] =>
[tags] => Array
(
)
[views] => 152
[score] => 0
)
)
[albumTitle] => Gelbes Windröschen
[images] => Array
(
[0] => DSCN0916-Gelbes-Windroeschen.jpg
[1] => P1310066GelbesWindroeschen.jpg
[2] => DSCN0922-Gelbes-Windroeschen.jpg
[3] => P1310065GelbesWindroeschen.jpg
[4] => P1310064GelbesWindroeschen.jpg
[5] => DSCN0921-Gelbes-Windroeschen.jpg
[6] => DSCN0924-Gelbes-Windroeschen.jpg
)
[albumImage] => DSCN0921-Gelbes-Windroeschen.jpg
[albumDesc] => Das Gelbe Windröschen (Anemone ranunculoides) blüht von März bis Mai und es wird 10 bis 25 cm hoch.
Die Blüten sind dottergelb, mit ein oder zwei Blüten, lang gestielt. Die drei-kurzgestielten angeordneten Hochblätter sind überragend.
Die Grundblätter sind tief eingeschnitten.
Das Vorkommen dieser Pflanze ist in Laubmischwälder auf kalk- und nährstoffreichen Böden.
Es gibt Wälder, in denen das Gelbe Windröschen Bestände bildet, wie sonst vielerorts das Busch-Windröschen.
Auf die Ähnlichkeit der Art mit manchen Hahnenfuß-Arten weist der wissenschaftliche Artname \"ranunculoides\" hin.
)
Bitte halten Sie Ihr Smartphone quer
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
oder ziehen Sie das Fenster breiter.
Danke.
| Tag | Zeit, Treffpunkt | Referent, Typ | Titel | AG |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | ||||
| Do 01.01. bis 31. 01. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 22.01. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Jetter Vortrag | Neuseeland Der Norden | Naturfotografie |
| Februar 2026 | ||||
| So 01.02. bis 28. 02. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 19.02. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Rajkay Vortrag | Analoger Rückblick Ein Überblick über die Historie von Fotoapparaten im 20. Jhdt. | Naturfotografie |
| März 2026 | ||||
| So 01.03. bis 31. 03. | - Umweltzentrum Schmuttertal | M. Mährlein Vortrag | Ausstellung: Die Natur zieht sich zurück Mittagspause 12-14 Uhr | Naturfotografie |
| Do 26.03. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Bildbesprechung Was können wir aus unseren Bildern lernen | Naturfotografie |
| April 2026 | ||||
| Do 23.04. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis Vortrag | Fische und Wracks im Roten Meer und anderen Gewässern Lichtbild-Vortrag | Naturfotografie |
| Mai 2026 | ||||
| So 17.05. | - Parkplatz Sportanlage Süd | M. Mährlein Exkursion | Wir fotografieren den Stadtwald | Naturfotografie |
| Do 28.05. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Schmöger Vortrag | Die Cevennen im Zauber des Lichts Bilder-Show | Naturfotografie |
| Juni 2026 | ||||
| Sa 13.06. | - Anmeldung bei Michael Thoma unter mail@michaelthoma.de | M. Thoma Exkursion | Schluchtenwanderung und Sonnenuntergang auf dem Karren/Dornbirn | Naturfotografie |
| Do 25.06. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | F. Fend Vortrag | Naturbilder und deren Entstehung Der lange Weg zum perfekten Bild | Naturfotografie |
| Juli 2026 | ||||
| Do 16.07. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | H. Huber Treffen | Bildbesprechung Was können wir aus unseren Bildern lernen | Naturfotografie |
| August 2026 | ||||
| Mi 12.08. bis 13. 08. | - wird noch bekannt gegeben | M. Thoma Exkursion | Partielle Sonnenfinsternis (89%) zum Sonnenuntergang am Hochgrat Milchstraße und Perseidenschauer | Naturfotografie |
| September 2026 | ||||
| Do 17.09. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | R. Stölzle Treffen | Greifvögel im Landkreis Augsburg Fotos der Fotografen vom LBV Fotostammtisch und NWVS + Jahresplanung für 2027 | Naturfotografie |
| Oktober 2026 | ||||
| Do 22.10. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | S. & A. Vötterle Vortrag | Durch Rumänien ins Donaudelta | Naturfotografie |
| November 2026 | ||||
| Do 19.11. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | N. Kreidenweis, A. Basch Vortrag | Lofoten zu den vier Jahreszeiten Bildershow | Naturfotografie |
| Dezember 2026 | ||||
| Do 17.12. | - Umweltbildungszentrum (UBZ) | M. Mährlein Treffen | Best-Of 2026 | Naturfotografie |





